换玻璃盖板和屏幕液晶

玻璃盖板没有碎裂也需要注意
玻璃盖板没有碎裂也需要注意
IPHONE的液晶上面覆盖着一层touch触板。即便上层的钢化玻璃在受力时未破损,下层的触板以及液晶出现故障的事情也经常发生。
画面的故障最多
修理案件中大半是液晶的故障以及破损。不止外层玻璃,液晶故障以及画面触摸故障,以及画面的显示不全所引起的无法操作的可能性也存在。
建议您在手机数据发生错误前,尽快修理。
iPhone换玻璃盖板和屏幕液晶 料金表
通常液晶をご希望の場合は(+3000円〜)ご利用頂けます。
※各種割引や記載のない機種等もお気軽にお問合せください。
ガラス+液晶交換修理(重度)は最短30分~※iPhone以外は要問合せ
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
iPhone 12 Pro Max | ¥62,800 | ¥69,080 | → | ¥67,760 |
iPhone 12 Pro | ¥57,800 | ¥63,580 | → | ¥62,260 |
iPhone 12 mini | ¥52,800 | ¥58,080 | → | ¥56,760 |
iPhone 12 | ¥57,800 | ¥63,580 | → | ¥62,260 |
iPhone 11 Pro Max | ¥25,780 | ¥28,358 | → | ¥27,038 |
iPhone 11 Pro | ¥22,780 | ¥25,058 | → | ¥23,738 |
iPhone 11 | ¥12,480 | ¥13,728 | → | ¥12,408 |
iPhone Xs Max | ¥14,780 | ¥16,258 | → | ¥14,938 |
iPhone XR | ¥9,480 | ¥10,428 | → | ¥9,108 |
iPhone Xs | ¥9,480 | ¥10,428 | → | ¥9,108 |
iPhone X | ¥9,480 | ¥10,428 | → | ¥9,108 |
iPhone SE 2020 | ¥4,380 | ¥4,818 | → | ¥3,498 |
iPhone 8Plus | ¥5,480 | ¥6,028 | → | ¥4,708 |
iPhone 8 | ¥4,380 | ¥4,818 | → | ¥3,498 |
iPhone 7 Plus | ¥5,480 | ¥6,028 | → | ¥4,708 |
iPhone 7 | ¥4,380 | ¥4,818 | → | ¥3,498 |
iPhone 6s Plus | ¥4,380 | ¥4,818 | → | ¥3,498 |
iPhone 6s | ¥4,380 | ¥4,818 | → | ¥3,498 |
iPhone 6Plus | ¥4,800 | ¥5,280 | → | ¥3,960 |
iPhone 6 | ¥4,380 | ¥4,818 | → | ¥3,498 |
iPhone SE | ¥4,380 | ¥4,818 | → | ¥3,498 |
iPhone 5s | ¥4,380 | ¥4,818 | → | ¥3,498 |
iPhone 5c | ¥4,380 | ¥4,818 | → | ¥3,498 |
iPhone 5 | ¥4,380 | ¥4,818 | → | ¥3,498 |
iPhone 4s | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone 4 | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
※画面交換修理は破損状況により重度の診断となることがあります。
※所要時間については、混み具合等により表示時間より多くいただくことがあります。
Android换玻璃盖板和屏幕液晶 料金表
ガラス+液晶交換修理(重度)は最短30分~※iPhone以外は要問合せ
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
Xperia XZ3 | ¥32,800 | ¥36,080 | → | ¥34,760 |
Xperia XZ2 Premium | ¥19,800 | ¥21,780 | → | ¥20,460 |
Xperia XZ2 Compact | ¥18,800 | ¥20,680 | → | ¥19,360 |
Xperia XZ2 | ¥18,800 | ¥20,680 | → | ¥19,360 |
Xperia XZ1 Compact | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
Xperia XZ1 | ¥16,800 | ¥18,480 | → | ¥17,160 |
Xperia XZ Premium | ¥19,800 | ¥21,780 | → | ¥20,460 |
Xperia XZs | ¥17,800 | ¥19,580 | → | ¥18,260 |
Xperia X Compact | ¥16,800 | ¥18,480 | → | ¥17,160 |
Xperia XZ | ¥14,000 | ¥15,400 | → | ¥14,080 |
Xperia XA2 | ¥19,800 | ¥21,780 | → | ¥20,460 |
Xperia XA1 | ¥16,800 | ¥18,480 | → | ¥17,160 |
Xperia XA | ¥12,800 | ¥14,080 | → | ¥12,760 |
Xperia X Performance | ¥16,800 | ¥18,480 | → | ¥17,160 |
Xperia Z5 Premium | ¥16,800 | ¥18,480 | → | ¥17,160 |
Xperia Z5 | ¥16,800 | ¥18,480 | → | ¥17,160 |
Xperia Z5 Compact | ¥15,800 | ¥17,380 | → | ¥16,060 |
Xperia Z4 | ¥13,800 | ¥15,180 | → | ¥13,860 |
Xperia Z3 | ¥13,800 | ¥15,180 | → | ¥13,860 |
Xperia Z3 Compact | ¥12,800 | ¥14,080 | → | ¥12,760 |
Xperia A4 | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
Xperia Z Ultra | ¥13,800 | ¥15,180 | → | ¥13,860 |
Xperia Z2 | ¥10,800 | ¥11,880 | → | ¥10,560 |
Xperia Z1 | ¥10,800 | ¥11,880 | → | ¥10,560 |
Xperia Z1 f | ¥10,800 | ¥11,880 | → | ¥10,560 |
Xperia Z1 Compact | ¥10,800 | ¥11,880 | → | ¥10,560 |
Xperia J1 Compact | ¥10,800 | ¥11,880 | → | ¥10,560 |
Xperia A2 | ¥10,800 | ¥11,880 | → | ¥10,560 |
Xperia ZL2 | ¥15,800 | ¥17,380 | → | ¥16,060 |
Xperia UL | ¥15,800 | ¥17,380 | → | ¥16,060 |
Xperia A/ZR | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
Xperia Z | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
Xperia VL | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
Xperia Z4 Tablet | ¥34,800 | ¥38,280 | → | ¥36,960 |
Xperia Z3 Tablet Compact | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Xperia Z2 Tablet | ¥24,800 | ¥27,280 | → | ¥25,960 |
Xperia Tablet Z | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Galaxy S9+ | ¥39,800 | ¥43,780 | → | ¥42,460 |
Galaxy S9 | ¥34,800 | ¥38,280 | → | ¥36,960 |
Galaxy S8+ | ¥49,800 | ¥54,780 | → | ¥53,460 |
Galaxy S8 | ¥44,800 | ¥49,280 | → | ¥47,960 |
Galaxy S7 Edge | ¥44,800 | ¥49,280 | → | ¥47,960 |
Galaxy S7 | ¥44,800 | ¥49,280 | → | ¥47,960 |
Galaxy S6 Edge | ¥34,800 | ¥38,280 | → | ¥36,960 |
Galaxy S6 | ¥34,800 | ¥38,280 | → | ¥36,960 |
Galaxy S5 | ¥23,800 | ¥26,180 | → | ¥24,860 |
Galaxy S4 | ¥19,800 | ¥21,780 | → | ¥20,460 |
Galaxy SⅢ | ¥19,800 | ¥21,780 | → | ¥20,460 |
Galaxy SⅡ | ¥19,800 | ¥21,780 | → | ¥20,460 |
Galaxy S | ¥17,800 | ¥19,580 | → | ¥18,260 |
Galaxy A8 | ¥29,800 | ¥32,780 | → | ¥31,460 |
Galaxy Note Edge | ¥34,800 | ¥38,280 | → | ¥36,960 |
Galaxy Note3 | ¥31,800 | ¥34,980 | → | ¥33,660 |
Galaxy Note2 | ¥29,800 | ¥32,780 | → | ¥31,460 |
Nexus 7 (2013) | ¥14,800 | ¥16,280 | → | ¥14,960 |
Nexus 7 (2012) | ¥14,800 | ¥16,280 | → | ¥14,960 |
Nexus 6P | ¥23,800 | ¥26,180 | → | ¥24,860 |
Nexus 6 | ¥23,800 | ¥26,180 | → | ¥24,860 |
Nexus 5X | ¥14,800 | ¥16,280 | → | ¥14,960 |
Nexus 5 | ¥13,800 | ¥15,180 | → | ¥13,860 |
※画面交換修理は破損状況により重度の診断となることがあります。
※所要時間については、混み具合等により表示時間より多くいただくことがあります。
iPhone修理・スマホ修理速報
