更换修理听筒

无法通话,无法听音乐
这种状况立即解决
iPhone的通话功能和音乐再生功能在使用的时候,需要听筒和扬声器。
无法播放音乐的时候,这两个声筒中应该有一个出现故障。
再者,声音不响亮,声音太小,破音等症状,都可能是声筒的故障。
通话的时候无法听到对方的声音,或者对方无法听到自己的声音
与一般电话相比,iphone的声筒声音比较纤细。因掉落装机,进水等会引起声音故障。通话时无法听到对方声音的情况特别多,原因一般都是声筒的状况不良引起的。因为声筒的故障,打电话时务必使用耳机,会变得非常不便。建议尽早修理。
iPhone更换修理听筒 料金表
※各種割引や記載のない機種等もお気軽にお問合せください。
スピーカー交換修理は最短30分~※iPhone以外は要問合せ
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
iPhone 12 Pro Max | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 pro | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 mini | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 11ProMax | ¥9,980 | ¥10,978 | → | ¥9,658 |
iPhone 11Pro | ¥9,980 | ¥10,978 | → | ¥9,658 |
iPhone 11 | ¥9,980 | ¥10,978 | → | ¥9,658 |
iPhone Xs Max | ¥7,680 | ¥8,448 | → | ¥7,128 |
iPhone XR | ¥7,680 | ¥8,448 | → | ¥7,128 |
iPhone Xs | ¥7,680 | ¥8,448 | → | ¥7,128 |
iPhone X | ¥7,680 | ¥8,448 | → | ¥7,128 |
iPhone SE (2020) | ¥6,180 | ¥6,798 | → | ¥5,478 |
iPhone 8Plus | ¥6,180 | ¥6,798 | → | ¥5,478 |
iPhone 8 | ¥6,180 | ¥6,798 | → | ¥5,478 |
iPhone 7Plus | ¥5,680 | ¥6,248 | → | ¥4,928 |
iPhone 7 | ¥5,680 | ¥6,248 | → | ¥4,928 |
iPhone 6sPlus | ¥2,980 | ¥3,278 | → | ¥1,958 |
iPhone 6s | ¥2,980 | ¥3,278 | → | ¥1,958 |
iPhone 6Plus | ¥2,980 | ¥3,278 | → | ¥1,958 |
iPhone 6 | ¥2,980 | ¥3,278 | → | ¥1,958 |
iPhone SE | ¥1,980 | ¥2,178 | → | ¥858 |
iPhone 5s | ¥1,980 | ¥2,178 | → | ¥858 |
iPhone 5c | ¥1,980 | ¥2,178 | → | ¥858 |
iPhone 5 | ¥1,980 | ¥2,178 | → | ¥858 |
iPhone 4s | ¥4,480 | ¥4,928 | → | ¥3,608 |
iPhone 4 | ¥4,480 | ¥4,928 | → | ¥3,608 |
※画面交換修理は破損状況により重度の診断となることがあります。
※所要時間については、混み具合等により表示時間より多くいただくことがあります。
iPad更换修理听筒 料金表
スピーカー交換修理は最短30分~※iPhone以外は要問合せ
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
iPad Pro 12.9 (第4世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad Pro 12.9 (第3世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad Pro 12.9 (第2世代) | ¥24,800 | ¥27,280 | → | ¥25,960 |
iPad Pro 12.9 | ¥20,800 | ¥22,880 | → | ¥21,560 |
iPad Pro 11 (第2世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad Pro11 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad Pro 10.5 | ¥12,800 | ¥14,080 | → | ¥12,760 |
iPad Pro 9.7 | ¥10,800 | ¥11,880 | → | ¥10,560 |
iPad Air (第4世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad Air (第3世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad Air (第2世代) | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
iPad Air | ¥8,800 | ¥9,680 | → | ¥8,360 |
iPad mini (第5世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad mini (第4世代) | ¥8,800 | ¥9,680 | → | ¥8,360 |
iPad mini (第3世代) | ¥8,800 | ¥9,680 | → | ¥8,360 |
iPad mini (第2世代) | ¥8,800 | ¥9,680 | → | ¥8,360 |
iPad mini | ¥8,800 | ¥9,680 | → | ¥8,360 |
iPad (第8世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad (第7世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad (第6世代) | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
iPad (第5世代) | ¥8,800 | ¥9,680 | → | ¥8,360 |
iPad (第4世代) | ¥7,800 | ¥8,580 | → | ¥7,260 |
iPad (第3世代) | ¥7,800 | ¥8,580 | → | ¥7,260 |
iPad (第2世代) | ¥6,800 | ¥7,480 | → | ¥6,160 |
iPad | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone修理・スマホ修理速報
