换玻璃盖板

即使是裂缝也需要注意
由于和以前的手机相比,屏幕大了很多的缘故,所以损坏的可能性也高了很多。比较常见的是从最初只有一条裂缝,到慢慢的像蜘蛛网一样开始向四周蔓延。
iphone•ipad出现故障最多的地方
iPhone・iPad故障事例の中で、1番お問い合わせが多いトラブルです。 ガラスが細かく割れてしまうことが多く、肌や指等を傷つけてしまう前に修理に出すことをお勧め致します。
iPhone换玻璃盖板 料金表
通常液晶をご希望の場合は(+3000円〜)ご利用頂けます。
※各種割引や記載のない機種等もお気軽にお問合せください。
ガラス+液晶交換修理(軽度)は最短30分~※iPhone以外は要問合せ
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
iPhone 12 Pro Max | ¥62,800 | ¥69,080 | → | ¥67,760 |
iPhone 12 Pro | ¥57,800 | ¥63,580 | → | ¥62,260 |
iPhone 12 mini | ¥52,800 | ¥58,080 | → | ¥56,760 |
iPhone 12 | ¥57,800 | ¥63,580 | → | ¥62,260 |
iPhone 11 Pro Max | ¥16,780 | ¥18,458 | → | ¥17,138 |
iPhone 11 Pro | ¥14,780 | ¥16,258 | → | ¥14,938 |
iPhone 11 | ¥6,480 | ¥7,128 | → | ¥5,808 |
iPhone Xs Max | ¥7,780 | ¥8,558 | → | ¥7,238 |
iPhone XR | ¥4,480 | ¥4,928 | → | ¥3,608 |
iPhone Xs | ¥4,480 | ¥4,928 | → | ¥3,608 |
iPhone X | ¥4,480 | ¥4,928 | → | ¥3,608 |
iPhone SE 2020 | ¥2,080 | ¥2,288 | → | ¥968 |
iPhone 8Plus | ¥2,480 | ¥2,728 | → | ¥1,408 |
iPhone 8 | ¥2,080 | ¥2,288 | → | ¥968 |
iPhone 7 Plus | ¥2,480 | ¥2,728 | → | ¥1,408 |
iPhone 7 | ¥1,080 | ¥1,188 | → | ¥0 |
iPhone 6s Plus | ¥2,480 | ¥2,728 | → | ¥1,408 |
iPhone 6s | ¥2,080 | ¥2,288 | → | ¥968 |
iPhone 6Plus | ¥2,080 | ¥2,288 | → | ¥968 |
iPhone 6 | ¥2,080 | ¥2,288 | → | ¥968 |
iPhone SE | ¥2,080 | ¥2,288 | → | ¥968 |
iPhone 5s | ¥2,080 | ¥2,288 | → | ¥968 |
iPhone 5c | ¥2,080 | ¥2,288 | → | ¥968 |
iPhone 5 | ¥2,080 | ¥2,288 | → | ¥968 |
iPhone 4s | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone 4 | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
※画面交換修理は破損状況により重度の診断となることがあります。
※所要時間については、混み具合等により表示時間より多くいただくことがあります。
Android换玻璃盖板 料金表
ガラス+液晶交換修理(軽度)は最短30分~※iPhone以外は要問合せ
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
Xperia XZ3 | ¥32,800 | ¥36,080 | → | ¥34,760 |
Xperia XZ2 Premium | ¥19,800 | ¥21,780 | → | ¥20,460 |
Xperia XZ2 Compact | ¥18,800 | ¥20,680 | → | ¥19,360 |
Xperia XZ2 | ¥18,800 | ¥20,680 | → | ¥19,360 |
Xperia XZ1 Compact | ¥16,800 | ¥18,480 | → | ¥17,160 |
Xperia XZ1 | ¥16,800 | ¥18,480 | → | ¥17,160 |
Xperia XZ Premium | ¥19,800 | ¥21,780 | → | ¥20,460 |
Xperia XZs | ¥17,800 | ¥19,580 | → | ¥18,260 |
Xperia X Compact | ¥16,800 | ¥18,480 | → | ¥17,160 |
Xperia XZ | ¥14,000 | ¥15,400 | → | ¥14,080 |
Xperia XA2 | ¥19,800 | ¥21,780 | → | ¥20,460 |
Xperia XA1 | ¥16,800 | ¥18,480 | → | ¥17,160 |
Xperia XA | ¥12,800 | ¥14,080 | → | ¥12,760 |
XPERIA X Performance | ¥16,800 | ¥18,480 | → | ¥17,160 |
Xperia Z5 Premium | ¥16,800 | ¥18,480 | → | ¥17,160 |
Xperia Z5 | ¥16,800 | ¥18,480 | → | ¥17,160 |
Xperia Z5 Compact | ¥15,800 | ¥17,380 | → | ¥16,060 |
Xperia Z4 | ¥13,800 | ¥15,180 | → | ¥13,860 |
Xperia Z3 | ¥13,800 | ¥15,180 | → | ¥13,860 |
Xperia Z3 Compact | ¥12,800 | ¥14,080 | → | ¥12,760 |
Xperia A4 | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
Xperia Z Ultra | ¥13,800 | ¥15,180 | → | ¥13,860 |
Xperia Z2 | ¥10,800 | ¥11,880 | → | ¥10,560 |
Xperia Z1 | ¥10,800 | ¥11,880 | → | ¥10,560 |
Xperia Z1 f | ¥10,800 | ¥11,880 | → | ¥10,560 |
Xperia Z1 Compact | ¥10,800 | ¥11,880 | → | ¥10,560 |
Xperia J1 Compact | ¥10,800 | ¥11,880 | → | ¥10,560 |
Xperia A2 | ¥10,800 | ¥11,880 | → | ¥10,560 |
Xperia ZL2 | ¥15,800 | ¥17,380 | → | ¥16,060 |
Xperia UL | ¥15,800 | ¥17,380 | → | ¥16,060 |
Xperia A/ZR | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
Xperia Z | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
Xperia VL | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
Xperia Z4 Tablet | ¥34,800 | ¥38,280 | → | ¥36,960 |
Xperia Z3 Tablet Compact | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Xperia Z2 Tablet | ¥24,800 | ¥27,280 | → | ¥25,960 |
Xperia Tablet Z | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Galaxy S9+ | ¥39,800 | ¥43,780 | → | ¥42,460 |
Galaxy S9 | ¥34,800 | ¥38,280 | → | ¥36,960 |
Galaxy S8+ | ¥49,800 | ¥54,780 | → | ¥53,460 |
Galaxy S8 | ¥44,800 | ¥49,280 | → | ¥47,960 |
Galaxy S7 Edge | ¥44,800 | ¥49,280 | → | ¥47,960 |
Galaxy S7 | ¥44,800 | ¥49,280 | → | ¥47,960 |
Galaxy S6 Edge | ¥34,800 | ¥38,280 | → | ¥36,960 |
Galaxy S6 | ¥34,800 | ¥38,280 | → | ¥36,960 |
Galaxy S5 | ¥23,800 | ¥26,180 | → | ¥24,860 |
Galaxy S4 | ¥19,800 | ¥21,780 | → | ¥20,460 |
Galaxy SⅢ | ¥19,800 | ¥21,780 | → | ¥20,460 |
Galaxy SⅡ | ¥19,800 | ¥21,780 | → | ¥20,460 |
Galaxy S | ¥17,800 | ¥19,580 | → | ¥18,260 |
Galaxy A8 | ¥29,800 | ¥32,780 | → | ¥31,460 |
Galaxy Note Edge | ¥34,800 | ¥38,280 | → | ¥36,960 |
Galaxy Note3 | ¥31,800 | ¥34,980 | → | ¥33,660 |
Galaxy Note2 | ¥29,800 | ¥32,780 | → | ¥31,460 |
Nexus 7 (2013) | ¥14,800 | ¥16,280 | → | ¥14,960 |
Nexus 7 (2012) | ¥14,800 | ¥16,280 | → | ¥14,960 |
Nexus 6P | ¥23,800 | ¥26,180 | → | ¥24,860 |
Nexus 6 | ¥23,800 | ¥26,180 | → | ¥24,860 |
Nexus 5X | ¥14,800 | ¥16,280 | → | ¥14,960 |
Nexus 5 | ¥13,800 | ¥15,180 | → | ¥13,860 |
※画面交換修理は破損状況により重度の診断となることがあります。
※所要時間については、混み具合等により表示時間より多くいただくことがあります。
iPadガラス交換修理 料金表
iPadはガラス面と液晶は別パーツになります。液晶不良やタッチ不良などの場合は下にある「iPad液晶交換修理料金表」をご確認ください。
iPadガラス交換修理は最短で半日~のお預かりです。
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
iPad Pro 12.9 (第4世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad Pro 12.9 (第3世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad Pro 12.9 (第2世代) | ¥63,800 | ¥70,180 | → | ¥68,860 |
iPad Pro 12.9 | ¥33,000 | ¥36,300 | → | ¥34,980 |
iPad Pro 11 (第2世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad Pro 11 | ¥35,800 | ¥39,380 | → | ¥38,060 |
iPad Pro 10.5 | ¥28,800 | ¥31,680 | → | ¥30,360 |
iPad Pro 9.7 | ¥23,000 | ¥25,300 | → | ¥23,980 |
iPad Air (第4世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad Air (第3世代) | ¥29,800 | ¥32,780 | → | ¥31,460 |
iPad Air (第2世代) | ¥20,000 | ¥22,000 | → | ¥20,680 |
iPad Air | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
iPad mini (第5世代) | ¥22,000 | ¥24,200 | → | ¥22,880 |
iPad mini (第4世代) | ¥17,000 | ¥18,700 | → | ¥17,380 |
iPad mini (第3世代) | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
iPad mini (第2世代) | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
iPad mini | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
iPad (第8世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad (第7世代) | ¥14,800 | ¥16,280 | → | ¥14,960 |
iPad (第6世代) | ¥13,800 | ¥15,180 | → | ¥13,860 |
iPad (第5世代) | ¥8,800 | ¥9,680 | → | ¥8,360 |
iPad (第4世代) | ¥7,800 | ¥8,580 | → | ¥7,260 |
iPad (第3世代) | ¥7,800 | ¥8,580 | → | ¥7,260 |
iPad (第2世代) | ¥7,800 | ¥8,580 | → | ¥7,260 |
iPad | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad液晶交換修理 料金表
iPadガラス交換修理は最短で半日~のお預かりです。
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
iPad Pro 12.9 (第4世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad Pro 12.9 (第3世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad Pro 12.9 (第2世代) | ¥63,800 | ¥70,180 | → | ¥68,860 |
iPad Pro 12.9 | ¥33,000 | ¥36,300 | → | ¥34,980 |
iPad Pro 11 (第2世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad Pro 11 | ¥35,800 | ¥39,380 | → | ¥38,060 |
iPad Pro 10.5 | ¥28,800 | ¥31,680 | → | ¥30,360 |
iPad Pro 9.7 | ¥23,000 | ¥25,300 | → | ¥23,980 |
iPad Air (第4世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad Air (第3世代) | ¥29,800 | ¥32,780 | → | ¥31,460 |
iPad Air (第2世代) | ¥20,000 | ¥22,000 | → | ¥20,680 |
iPad Air | ¥10,500 | ¥11,550 | → | ¥10,230 |
iPad mini (第5世代) | ¥22,000 | ¥24,200 | → | ¥22,880 |
iPad mini (第4世代) | ¥17,000 | ¥18,700 | → | ¥17,380 |
iPad mini (第3世代) | ¥8,500 | ¥9,350 | → | ¥8,030 |
iPad mini (第2世代) | ¥8,500 | ¥9,350 | → | ¥8,030 |
iPad mini | ¥11,800 | ¥12,980 | → | ¥11,660 |
iPad (第8世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad (第7世代) | ¥23,000 | ¥25,300 | → | ¥23,980 |
iPad (第6世代) | ¥13,800 | ¥15,180 | → | ¥13,860 |
iPad (第5世代) | ¥11,800 | ¥12,980 | → | ¥11,660 |
iPad (第4世代) | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
iPad (第3世代) | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
iPad (第2世代) | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
iPad | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone修理・スマホ修理速報
